RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
MOQ: | 200PCS | 配達: | 明白 |
---|---|---|---|
言葉: | EXW | 支払: | TT |
材料: | ナイロン | 原物: | 中国 |
ハイライト: | MK8ナイロン タバコ テープ,Molinsのナイロン タバコ テープ,MK8タバコ機械部品テープ |
Molins MK8の切られたタバコを付けるナイロン タバコ テープ
指定:
機械 | サイズ | 使用 |
GARANT 1b | 1265 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
GARANT 1b | 1425 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
Sasibシグマ | 2309 x 10 | 付加の切口のタバコ |
Decoufleの丸太 | 2955 x 8.2か10.2 | 付加の切口のタバコ |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2 10.2 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3200 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3280 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
LOGA、LOGA 3、LOGA 3D、 | 3550 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4210 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4218 x 10 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4300 x 7.7 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 90S、100 | 4630 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
GD 1-2-1 | 4840 x 8.2か9.0 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 2 | 5085 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
10,10Sに印を付けなさい、 | 5610 x 10 | 付加の切口のタバコ |
PASSIM | 5710 x 10 | 付加の切口のタバコ |
特徴:
1.高い靭性
2. 高温許容
3. 低い伸展性
4. 高いひびの強さ
5. 長い耐用年数
4. 包装及び配達
1) 包装の細部:標準的な輸出カートンおよびパレットによって、または顧客の要求に従って詰められる
2) 配達細部:10-15仕事日
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: 15296789307