| RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| MOQ: | 3トン | 幅: | 80mm-86mm |
|---|---|---|---|
| ロゴ: | 受諾可能なカスタマイズされたロゴ | 坪量: | 55gsmまたはカスタマイズされる |
| 材料: | Aluのホイルおよびペーパー | 使用法: | タバコの包装 |
| ハイライト: | 光沢があるホイルのタバコの包装紙,10mmホイルのタバコの包装紙 |
||
包装業者のための光沢があるか無光沢のアルミ ホイルのタバコの包装紙
|
アルミ ホイルのペーパー
|
||||||
| Materail | 1. 構造:アルミ ホイル+ペーパー。 | |||||
| 2. アルミ ホイル:合金8011 1235は、柔らかさ、厚さをである6.5micron、9ミクロンおよび10.5ミクロン和らげる | ||||||
| 3. ペーパー:25gsmおよび32gsm。 | ||||||
| 特徴 | 1. 幅:10mm - 500mmからのあなたのに。 | |||||
| 2. 内部dia:76mm、外dia:250mm-300mmの受諾可能な特別な条件 | ||||||
| 3. 印刷:単一色か倍および3色刷は、あらゆる色必要とした | ||||||
| 4. 浮彫りになるタイプ:小さい格子、チョコレート ロゴ、星、点、チューリップ、格子、大きい格子、硬貨、シャクヤク、泡 | ||||||
| 特別な条件 | 1. 顧客の特別な色は歓迎されたり、条件としてすることができる | |||||
| 2. 浮彫りになる顧客の特別なロゴか単語 | ||||||
| 使用法 | タバコの包装のため | |||||
| MOQ |
500のkg
|
|||||
| 支払の言葉 | T/TかL/C | |||||
| 価格の基礎 | 材料の設計、浮彫りになるパターン、構造、サイズおよび量の印刷 | |||||
郵送物の言葉:
1) 0-100kg:express&airの貨物優先順位、
2) >100kg:海貨物優先順位、
3) カスタマイズされた指定によって
貿易言葉
EXW、FOB、CIFはperfered
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003