| RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
| 寸法: | 1881*1116*2160 | 力: | 9.15W |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380V±38V | 重さ: | 4000kg |
| 環境温度: | 10〜40°C | 相対湿度: | ≤80% |
| 高度: | ≤2000m | 制御モード: | サーボドライブ+PLC+タッチスクリーン |
| 切断幅: | 0.5-1.5mm | 材料の積み重ね容量: | 120kg/m³ |
| 定格容量: | 3000kg/h | ナイフドアの高さ: | 75mm |
| ナイフドアの幅: | 400mm | ブレードの数: | 8 |
| カッターヘッドの速度: | 50-300rpm | 刃の寿命: | 98時間 |
| ハイライト: | 380V回転切断機,PLC制御の茶切機,茶用野菜切断機 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 応用 | 野菜、お茶など |
| 保証 | 1年 |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | 1881*1116*2160 |
| 電力 (ワット) | 9.15 |
| 電圧 | 380V±38V |
| 重量(kg) | 4000 |
| ビデオ出検 | 提供された |
| 機械試験報告書 | 提供された |
| コアコンポーネント | PLC |
| 環境温度 | 10~40℃ |
| 相対湿度 | 80%を超えないこと |
| 高度 | 2000mを超えない |
| 入荷資材 | お茶/野菜/ハーブ |
| 制御モード | サーボドライブ+PLC+タッチスクリーン |
MC84Rロータリー切断機は、当社が独自に開発した野菜や茶葉などの切断に特化した機械です。 MC84R ロータリー切断機は、本体、送りベルト、圧縮ベルト、カッターヘッド、自動研磨装置、自動送り装置、制御システムで構成されています。
この機械は、当社の革新的な独自技術とサーボドライブ、PLC、タッチスクリーンなどの自動制御システムを採用しており、さまざまな生産ニーズを満たすために複数のパラメータを設定および操作できます。
| プロジェクト | ユニット | パラメータ |
|---|---|---|
| 切断幅 | mm | 0.5~1.5 |
| 材料参考スタッキング容量 | kg/m3 | 120 |
| 定格能力(切断幅1mmの場合) | kg/h | 3000 |
| ナイフドアの高さ | mm | 75 |
| ナイフドア幅 | mm | 400 |
| 刃数 | ピース | 8 |
| カッターヘッド速度 | 回転数 | 50-300 |
| 刃の寿命 | 時 | 98 |
UPPERBOND は、タバコ産業に一流の技術サービスを提供するだけでなく、タバコ機械用のスペアパーツの製造と供給を専門とする革新的な企業です。
私たちはタバコ業界が進化し続けていることを理解しており、変化する状況に適応する準備ができています。当社の知識豊富なチームは、業界の最新トレンドに関する情報を常に入手し、お客様の特定のニーズや要件を満たす最先端のソリューションを提供します。
当社の幅広い製品には、タバコ製造、包装機、フィルター製造機用のスペアパーツが含まれます。また、顧客からの部品の図面またはサンプルとしてカスタマイズサービスも提供します。各製品は、タバコ産業の要件と基準を満たすよう細心の注意を払って作られています。
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003