RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
寸法: | 1881*1116*2160 | 力: | 9.15W |
---|---|---|---|
電圧: | 380V±38V | 重さ: | 4000kg |
環境温度: | 10〜40°C | 相対湿度: | ≤80% |
高度: | ≤2000m | 制御モード: | サーボドライブ+PLC+タッチスクリーン |
幅を切る: | 0.5-1.5mm | 材料の積み重ね容量: | 120kg/m³ |
定格容量: | 3000kg/h | ナイフドアの高さ: | 75mm |
ナイフドアの幅: | 400mm | ブレードの数: | 8 |
カッターヘッドの速度: | 50-300rpm | 刃の寿命: | 98時間 |
ハイライト: | 380V回転切断機,PLC制御の茶切機,茶用野菜切断機 |
属性 | 価値 |
---|---|
適用する | 野菜,茶,その他の類のもの |
保証 | 1 年 |
サイズ (l*w*h) | 1881*1116*2160 |
パワー (w) | 9.15 |
電圧 | 380V±38V |
体重 (kg) | 4000 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械の試験報告 | 提供 |
主要な部品 | PLC |
環境温度 | 10〜40 °C |
相対湿度 | 80%を超えない |
高さ | 2000mを超えない |
入荷物資 | お茶/野菜/ハーブ |
制御モード | サーボドライブ+PLC+タッチスクリーン |
MC84R回転切削機は,野菜や茶葉,または類似の材料を切るために,当社の独立開発した専門機械です.MC84R回転切削機は,ボディから構成されています自動磨き装置,自動補給装置,制御システム
この機械は,私たちの会社の革新的な独占技術と自動制御システムを採用します サーボドライブ,PLC,タッチスクリーン,複数のパラメータを設定し操作できる 異なる生産ニーズを満たす.
プロジェクト | ユニット | パラメータ |
---|---|---|
切断幅 | mm | 0.5-15 |
材料の基準スタッキング容量 | kg/m3 | 120 |
定数容量 (1mmの切断幅) | kg/h | 3000 |
ナイフドアの高さ | mm | 75 |
ナイフドアの幅 | mm | 400 |
刃の数 | パーツ | 8 |
カッターヘッドの速度 | rpm | 50〜300 |
刃の寿命 | HR | 98 |
海南オセイテクノロジーグループ株式会社タバコ機械のスペアパーツの製造と供給を専門とする革新的な企業であり,タバコ産業に最高級の技術サービスを提供しています.
タバコ産業は 絶えず進化しており 変化する状況に 適応する準備ができています専門知識を持つチームは,最新の業界動向を常に把握し,お客様のニーズと要求を満たす最先端のソリューションを提供します..
私たちの製品にはタバコ製造,包装機械,フィルター製造機械のスペアパーツが含まれています.顧客からの部品の図面またはサンプルとしてカスタマイズサービスも提供各製品が綿密に製造され タバコ産業の要求と基準を満たしています
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003