RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
|
パッケージ速度: | 毎分20レコード | パッケージ温度: | 100〜200℃ |
---|---|---|---|
電圧: | 50HZ/AC380V | 総電力: | 1.5〜2kw |
統合ノイズ: | <69dB (A) | サイズ: | 1438x1001x1365mm |
重さ: | 800kg | パッケージングの寸法: | (345〜125)x(75〜105)x(25〜68)(lxmxh)(mm) |
機械の寸法: | 1400*900*1200 | 機械重量: | 250 kg |
電圧オプション: | 220V/110V | コアコンポーネント: | PLC、モーター、エンジン、ギア |
駆動型タイプ: | 空気圧 | 自動グレード: | 自動 |
パッケージングタイプ: | カートン | ||
ハイライト: | タバコ用自動カートナー機,タバコ包装機 1分間に20箱,保証付きのタバコ生産機械 |
属性 | 値 |
---|---|
保証 | 1年 |
タイプ | その他 |
ビデオ出荷検査 | 提供 |
機械試験レポート | 提供 |
主要コンポーネント | PLC、モーター、エンジン、ギア |
用途 | アパレル、飲料、化学、商品、食品 |
包装タイプ | カートン |
自動グレード | 自動 |
駆動タイプ | 空気圧 |
電圧 | 220V/110V |
寸法(L×W×H) | 1400×900×1200 |
主なセールスポイント | 操作が簡単 |
重量(KG) | 250 |
カートナー機は、主にトランプ、薬箱、同様の小型箱など、小型の箱の外部包装用に設計されています。
パラメータ | 値 |
---|---|
包装寸法 | (345~125)X(75~105)X(25~68)(LxWxH)(mm) |
包装速度 | 1分あたり20件 |
包装温度 | 100~200℃ |
電圧 | 50HZ/AC380V |
総電力 | 1.5~2KW |
統合ノイズ | <69dB(A) |
サイズ | 1438x1001x1365mm |
重量 | 800kg |
当社は、タバコ機械のスペアパーツの製造と供給を専門とし、タバコ業界に一流の技術サービスを提供する革新的な企業です。当社の知識豊富なチームは、最新の業界トレンドを把握し、特定の顧客の要件を満たす最先端のソリューションを提供します。
製品範囲:クライアントの図面またはサンプルに基づいたカスタマイズサービスを含む、製煙機、包装機、フィルター製造機のスペアパーツ。
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003