RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
ブレードタイプ: | 長いナイフ、円形の刃 | ブレードサイズ: | 110x58x0.16、140x60x0.2、140x40x0.2、132x60x0.2、108x60x0.16、100x15x0.3、106x15x0.3、60x19x0.3、108x444x0.2 |
---|---|---|---|
ブレード素材: | 鉄鋼,合金 | 厚さ: | 0.16mm、0.2mm、0.3mm |
長さ: | 108mm、110mm、132mm、140mm、169mm、375mm、410mm | 幅: | 40mm、44mm、58mm、60mm |
スパークなし: | はい | 高速: | はい |
コアコンポーネント: | plc | 状態: | 新しい |
カスタマイズ可能: | はい | 機械の互換性: | KDF4、KDF3、Protos1-8、Protos 2-2、M5、DF10 |
エッジタイプ: | 鋭い刃 | 製品モデル: | mk95 |
刃の形: | 切り開くこと | ||
ハイライト: | MK95 Slitting Blade Knife,110x58x0.16 Long Knife,140x60x0.2 Circular Blade |
Name | Size (mm) | Material |
---|---|---|
Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
Size (mm) | Material | Application |
---|---|---|
108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
375x60x0.2 | Steel | M5 |
410x60x0.2 | Steel | DF10 |
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003