| RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
| 材料: | 合金鋼 | コアコンポーネント: | plc |
|---|---|---|---|
| 長いナイフのサイズ: | 110x58x0.16、140x60x0.2、140x40x0.2、132x60x0.2、108x60x0.16 | 丸い刃の大きさ: | 100x15x0.3、106x15x0.3、60x19x0.3 |
| スパークナイフのサイズなし: | 108x44x0.2、108x60x0.2、169x60x0.2、375x60x0.2、410x60x0.2 | 長いナイフ素材: | 鋼鉄 |
| 円形の刃材: | 合金,鋼 | スパークナイフ素材なし: | 鋼鉄 |
| 特徴: | 高精度な表面 | 状態: | 新しい |
| カスタマイズ可能: | はい | 表面仕上げ: | 高精度 |
| ナイフの種類: | 長いナイフ、円形の刃、スパークナイフなし | アプリケーション固有: | KDF4、KDF3、Protos1-8 / Protos 2-2、M5、DF10 |
| 厚さ範囲: | 0.16mm -0.3mm | ||
| ハイライト: | Customizable Cutting Knife,Alloy Steel Slitting Knife,High Precision Surface Industrial Blade |
||
| Name | Size (mm) | Material |
|---|---|---|
| Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
| Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
| Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
| Size (mm) | Material | Application |
|---|---|---|
| 108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
| 108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
| 169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
| 375x60x0.2 | Steel | M5 |
| 410x60x0.2 | Steel | DF10 |
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003