| RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
| ブレードタイプ: | 長いナイフ、円形の刃、スパークナイフなし | ブレードサイズ: | 110x58x0.16、140x60x0.2、140x40x0.2、132x60x0.2、108x60x0.16、100x15x0.3、106x15x0.3、60x19x0.3、108x444x0.2 |
|---|---|---|---|
| ブレード素材: | 鉄鋼,合金 | コアコンポーネント: | plc |
| ビデオ検査: | 提供された | テストレポート: | 利用不可 |
| 保証: | 利用できません | カスタマイズサービス: | 利用可能 |
| 製品範囲: | タバコ製造、梱包機、フィルター製造マシン用のスペアパーツ | 刃の適用: | KDF4、KDF3、Protos1-8、Protos 2-2、M5、DF10 |
| 刃の厚さ: | 0.16mm、0.2mm、0.3mm | ブレード幅: | 58mm、60mm、40mm、44mm、15mm、19mm |
| ブレードの長さ: | 110mm、140mm、132mm、108mm、100mm、106mm、60mm、169mm、375mm、410mm | 高速: | スパークナイフなし |
| 業界標準: | タバコ 産業 | ||
| ハイライト: | 高強度スリッティングブレード,産業切刃,ロングナイフタバコ機械 |
||
| 名前 | サイズ (mm) | 材料 |
|---|---|---|
| 長いナイフ | 110×58×0で16 | 鉄鋼 |
| 長いナイフ | 140×60×02 | 鉄鋼 |
| 長いナイフ | 140×40×0 試した2 | 鉄鋼 |
| 長いナイフ | 132×60×0で2 | 鉄鋼 |
| 長いナイフ | 108×60×0 試した16 | 鉄鋼 |
| 丸い刃 | 100×15×0 試した3 | 合金 |
| 丸い刃 | 100×15×0 試した3 | 鉄鋼 |
| 丸い刃 | 106×15×0 試した3 | 鉄鋼 |
| 丸い刃 | 60×19×0 試した3 | 合金 |
| サイズ (mm) | 材料 | 適用する |
|---|---|---|
| 108×44×0で2 | 鉄鋼 | KDF4 |
| 108×60×0 試した2 | 鉄鋼 | KDF3 |
| 169×60×0で2 | 鉄鋼 | プロトス1-8 / プロトス2-2 |
| 375×60×0 ほら2 | 鉄鋼 | M5 |
| 410×60×02 | 鉄鋼 | DF10 |
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003