RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
電圧: | 380 v | 寸法: | 1400*820*1100 mm |
---|---|---|---|
生産能力: | 130 M/min | 作業幅: | 460mm(18.11インチ) |
重さ: | 210キロ | 消費電力: | 最大6kW |
レーザーモデル: | KシリーズCO2パルスレーザー | 波長: | 10.6のμm |
差異性: | ≤2.1Mrad | レーザー直径: | 7.2mm |
共鳴した生活: | >20,000 時間 | 共鳴貯蔵時間: | 3年未満 |
パンチパルス時間: | 5 ~ 60μs | 穴の数: | 0-99ホール |
空気圧縮機の消費: | 4.5m3/h | ||
ハイライト: | 380 V Laser Perforation Creasing Machine,1400*820*1100 mm Cigarette Laser Drilling Machine,1 Year Warranty Tipping Paper Perforation Machine |
Drilling Method | Standard Deviation (SD) | Coefficient of Variation (CV%) |
---|---|---|
Online Perforation Machine | 0.8-1.5 | 11-15% |
Tipping Paper Punching Machine | 2.0-2.5 | 15-25% |
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003