| RM 18S、27/F、HO COMM CTR、2-16 FAYUEN ST、MONGKOK九龍、香港王 | tom@upperbond.com |
| ブレードサイズ: | 100*15*0.3 mm | ブレード素材: | カービッド/鋼 |
|---|---|---|---|
| 表面仕上げ: | スムーズ | 長いナイフのサイズ: | 110x58x0.16 |
| 長いナイフ素材: | 鋼鉄 | 丸い刃の大きさ: | 100x15x0.3 |
| 円形の刃材: | 合金/鋼鉄 | スパークナイフのサイズなし: | 108x44x0.2 |
| スパークナイフ素材なし: | 鋼鉄 | コアコンポーネント: | ギヤ |
| 刃の厚さ: | 0.3 ミリ | 長いナイフの厚さ: | 0.16 mm |
| ノースパークナイフの厚さ: | 0.2 mm | ブレードカラー: | 銀 |
| 刃の状態: | 新しい | ||
| ハイライト: | Sharp Cutting Circular Blade,Smooth Surface Tobacco Machine Knife,High Speed Cutting Cigarette Machine Blade |
||
| Name | Size | Material |
|---|---|---|
| Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
| Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
| Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
| Size | Material | Application |
|---|---|---|
| 108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
| 108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
| 169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
| 375x60x0.2 | Steel | M5 |
| 410x60x0.2 | Steel | DF10 |
コンタクトパーソン: Mr. Tom
電話番号: +852 69439003